请求响应详情
被所有接口引用。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | String | 响应状态码。 |
| data | Any | 请求响应数据。 |
| message | String | 报错信息。 |
| request_id | String | 唯一请求ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 request_id。 |
代理IP详情
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| proxy_ip | String | 代理IP,比如: 120.11.67.89。 |
| server | String | 代理服务地址,比如:120.11.67.89:8090。 |
| area | String | 代理IP地区信息。 |
| isp | String | 代理IP运营商信息。 |
| deadline | String | 动态代理表示代理IP的存活截至时间; 静态代理表示代理IP的可释放时间。 |
单次提取详情
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| task_id | String | 本次提取的标识。 |
| ips | Array of IP | IP资源信息。 |
| num | Integer | IP资源总数。 |
余额详情
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| balance | Integer | 剩余资源总数。 |
通道数详情
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| total | Integer | 总通道数。 |
| idle | Integer | 空闲通道数。 |
资源可用地区和运营商详情
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| area | String | 地区信息。 |
| area_code | Integer | 地区码。 |
| isp | String | 运营商信息。 |
| isp_code | Integer | 运营商编码。 |
| available | Bool | 是否有可用资源。 |
独占资源详情
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| uuid | String | 资源唯一标识。 |
| area | String | 地区信息。 |
| isp | String | 运营商信息。 |
| state | String | 资源状态。 |
| ip | String | 最新IP,仅当state=”在线”有值。 |
| heartbeat | String | 最后一次心跳,仅当state=”在线”有值。 |
| monopolize_time | String | 独占的时间。 |
| last_dial_time | String | 最后一次切换的时间。 |
地区和运营商可用独占资源统计
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| area | String | 地区信息。 |
| area_code | Integer | 地区码。 |
| isp | String | 运营商信息。 |
| isp_code | Integer | 运营商编码。 |
| idle | Integer | 空闲资源数。 |